¿Estás buscando en donde se puede estudiar arquitectura en España? En este artículo vamos nombras la universidades de arquitectura en España públicas en donde estudiar arquitectura en España.
En ellas podrás estudiar en grado de arquitecto y formarte como profesional y cursar la carrera de arquitectura en España.
Además conocer cuánto tiempo de dura el grado, costo de la carrera, cuantos número de créditos debes y el plan de asignaturas del grado de arquitectura.
10 mejores universidades de arquitectura en España
Estas con las más destacadas universidades en donde estudiar arquitectura paisajista en España.
Universidades | Modalidad | Total Créditos |
Universidad de Zaragoza | Presencial | 300 |
Universidad de Alcalá | Presencial | 300 |
Universidad de Granada | Presencial | 300 |
Universidad del País Vasco | Presencial | 300 |
Universidad Rovira i Virgili | Presencial | 300 |
Universidad de Sevilla | Presencial | 300 |
Universidad de Navarra | Presencial | 300 |
Universidad Politécnica de Valencia | Presencial | 300 |
Universidad Politécnica Madrid | Presencial | 300 |
Estas con las más destacadas y solicitadas para estudiar la carrera de arquitectura en España.
Cuanto cuesta la carrera de arquitectura en España
El costo de la carrera es de 12,62 € por cada crédito multiplicado por los 300 créditos 3.786 € para estudiar arquitectura en España.
¿Cuánto dura la carrera de arquitecto en España?
El tiempo de estudiar el grado de arquitectura es de 5 años de estudios para que te gradúes como arquitecto profesional.
Cuanto cobra un arquitecto en España
El salario de un arquitecto promedio en España es de 32.500 € anual con un rango de 16,67 € por hora.
Para los arquitectos recién egresado el salario es de 1.829 € mensual haciendo un ingreso de 21.955 € al año.
Asignaturas y Plan de estudios
Estas son las materias y asignaturas que debes aprobar durante el tiempo de estudios.
Primer curso
Primer semestre
Asignaturas | Créditos |
Expresión Gráfica Arquitectónica I | 6 |
Fundamentos Matemáticos en la Arquitectura I | 6 |
Ideación Gráfica e Introducción al Proyecto Arquitectónico | 6 |
Introducción a la Historia del Arte y de la Arquitectura | 6 |
Materiales de Construcción | 6 |
Segundo semestre
Asignaturas | Créditos |
Expresión Gráfica Arquitectónica 2 | 6 |
Fundamentos Físicos Aplicados a las Estructuras | 6 |
Historia de la Arquitectura I | 6 |
Introducción a la Construcción | 6 |
Proyectos I | 6 |
Segundo curso
Primer semestre
Asignaturas | Créditos |
Análisis de Formas Arquitectónicas I | 6 |
Expresión Gráfica Arquitectónica 3 | 6 |
Fundamentos Físicos Aplicados a las Instalaciones | 6 |
Fundamentos Matemáticos en la Arquitectura 2 | 6 |
Proyectos 2 | 6 |
Segundo semestre
Asignaturas | Créditos |
Análisis de Formas Arquitectónicas 2 | 6 |
Construcción 1: Sistema de Estructura Portante (Acero,Madera, Fábrica) | 6 |
Historia de la Arquitectura 2 | 6 |
Instalaciones I: Sistemas de Instalaciones , Abastecimiento, Saneamiento y Eléctricas | 6 |
Proyectos 3 | 6 |
Tercer curso
Asignaturas | Créditos |
Composición Arquitectónica I | 6 |
Construcción 2: Sistema de Estructura Portante (Hormigón). Sistemas Constructivos en Obras de Urbanización | 6 |
Fundamentos de Estructuras | 6 |
Materiales y Técnicas Constructivas | 6 |
Proyectos 4 | 6 |
Urbanismo I | 6 |
Segundo semestre
Asignaturas | Créditos |
Complementos de Física para la Adaptación de la Arquitectura al Medio | 6 |
Estructuras I: Análisis Estructural y Dimensionado de Estructuras Metálicas | 6 |
Historia Urbana | 6 |
Infografía y Patrimonio | 6 |
Instalaciones 2: Sistemas de Instalaciones de Climatización, Elementos Mecánicos de Desplazamiento Vertical. Protección contra Incendios | 6 |
Matemáticas Aplicadas a la Arquitectura | 6 |
Monográfico de Urbanismo y Paisaje | 6 |
Proyectos 5 | 6 |
Urbanismo 2 | 6 |
Cuarto curso
Asignaturas | Créditos |
Composición Arquitectónica 2 | 6 |
Construcción 3: Sistema Envolvente (Fachada y Cubierta). Sistema de Compartimentación Interior y Revestimientos | 6 |
Levantamiento Arquitectónico | 6 |
Monográfico de Proyectos | 6 |
Prefabricación | 6 |
Proyectos 6 | 6 |
Técnicas de Visualización y Presentación Aplicadas a la Arquitectura | 6 |
Urbanismo 3 | 6 |
Segundo semestre
Asignaturas | Créditos |
Estructuras 2: Análisis y Dimensionado de Estructuras y Cimentaciones de Hormigón Armado | 6 |
Instalaciones 3: Instalaciones Urbanas, Sostenibilidad | 6 |
Proyectos 7 | 6 |
Prácticas Emergentes de Proyecto | 6 |
Urbanismo 4 | 6 |
Quinto curso
Primer semestre
Asignaturas | Créditos |
Construcción 4: Patología de la Edificación | 6 |
Estructuras 3: Diafragmas Horizontales, Pantallas Triangulares y Hormigón Pretensado | 6 |
Ingeniería del Terreno | 6 |
Proyectos 8 | 6 |
Valoraciones Inmobiliarias | 6 |
Segundo semestre
Asignaturas | Créditos |
Construcción 5: Gestión y Ejecución de Obras de Edificación y Urbanas | 6 |
Estructuras Sismorresistentes | 6 |
Proyectos 9 | 6 |
Restauración Arquitectónica | 6 |
Trabajo Fin de Grado | 6 |
Urbanismo 5 | 6 |
Estas son todas las asignaturas a aprobar para estudiar el grado de arquitectura en España.