Si estás pensando estudiar y te preguntas cuáles son las universidades en Oviedo Asturias.
Aquí te vamos indicarte toda la información actualizada para que puedas tomar la mejor decisión y elegir la universidad en donde puedes estudiar un grado.
Las universidades en Oviedo Asturias ofrecen una gran calidad educativa de grados académicos y diversas modalidades de estudio, las cuales pueden ser de carácter público o privado.
Universidades privadas en Oviedo
A continuación, la lista de las universidades en coronel Oviedo que cuenta con sus facultades.
- Universidad de Oviedo (Publica)
- Escuela Superior de la Marina Civil (UNIOVI)
- Escuela Universitaria de Magisterio (UOV)
- Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial (UOV)
- Escuela de Turismo de Asturias
- Escuela de Hostelería y Turismo de OTEA
- Escuela Politécnica de Mieres (UNIOVI)
- Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Minera y Topográfica (UOV)
- Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Informática (UOV)
- Centro Informático Adeka
- Centro de Estudios Profesionales San Juan S.L.
- Asociación Instituto de Desarrollo Comunitario de Ast
- Centro de Formación Campa S.L.
- Escuela de Negocios de Asturias
- Escuela Universitaria de Magisterio-Padre Enrique de Osso
- Liceo Europeo de Formación Empresaria S.L.
Son las universidades, escuelas y centros de formación más destacadas en donde pues estudiar carreras universitarias Oviedo.
Aquí mas universidades en las Provincias de España.
Universidades en Tenerife España
Universidades en León Castilla España
Lista de Universidades en Cataluña
Universidades en Navarra España
Universidades en Santander España
Universidades en Cantabria
Carreras universitarias Oviedo
¿Que se puede estudiar en la Universidad de Oviedo? Esta universidad publica puedes las mejores carreras de grado en España.
Oferta de Grados
Artes y humanidades
Grados | Costo 1ra Matricula | Modalidad |
Estudios Clásicos y Románicos | 12.3 € | Presencial |
Estudios Ingleses | 12.3 € | Presencial |
Filosofía | 8.63 € | Presencial |
Geografía y Ordenación del Territorio | 8.63 € | Presencial |
Historia | 8.63 € | Presencial |
Historia del Arte | 8.63 € | Presencial |
Historia y Ciencias de la Música | 8.63 € | Presencial |
Lengua Española y sus Literaturas | 12.3 € | Presencial |
Lenguas Modernas y sus Literaturas | 12.3 € | Presencial |
El tiempo de estudios de los grados de la facultad de Artes y humanidades es de 4 años de estudios en los idiomas castellano e ingles.
Ciencias
Grados | Costo 1ra Matricula | Modalidad |
Doble Grado en Ingeniería Informática del Software / Grado en Matemáticas | 12.3 € | Presencial |
Doble Grado en Matemáticas y Física. Opción A | 12.3 € | Presencial |
Doble Grado en Matemáticas y Física. Opción B | 12.3 € | Presencial |
Biología | 12.3 € | Presencial |
Biotecnología | 12.3 € | Presencial |
Física | 12.3 € | Presencial |
Geología | 12.3 € | Presencial |
Matemáticas | 12.3 € | Presencial |
Química | 12.3 € | Presencial |
El tiempo de estudios de los grados de la facultad de ciencias es de 4 a 6 años de estudio, el idioma castellano.
Ciencias de la salud
Grados | Costo 1ra Matricula | Modalidad |
Enfermería | 15.7 € | Presencial |
Grado en Enfermería (Centro Adscrito) | 15.7 € | Presencial |
Fisioterapia | 15.7 € | Presencial |
Logopedia | 15.7 € | Presencial |
Medicina | 15.7 € | Presencial |
Odontología | 15.7 € | Presencial |
Psicología | 15.7 € | Presencial |
Terapia Ocupacional (centro adscrito privado) | 15.7 € | Presencial |
Las carreras de grado de la facultad de ciencias de la salud es de 4 a 6 años de estudios.
Ciencias sociales y jurídicas
Grados | Costo 1ra Matricula | Modalidad |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho | 12.3 € | Presencial |
Administración y Dirección de Empresas | 12.3 € | Presencial |
Comercio y Marketing | 12.3 € | Presencial |
Contabilidad y Finanzas | 12.3 € | Presencial |
Derecho | 12.3 € | Presencial |
Economía | 12.3 € | Presencial |
Educación Social (centro adscrito privado) | 12.3 € | Presencial |
Gestión y Administración Pública a Distancia (online) | 12.3 € | Distancia |
Maestro en Educación Infantil | 12.3 € | Presencial |
Maestro en Educación Infantil (centro adscrito privado) | 12.3 € | Presencial |
Maestro en Educación Primaria | 12.3 € | Presencial |
Maestro en Educación Primaria (centro adscrito privado) | 12.3 € | Presencial |
Pedagogía | 12.3 € | Presencial |
Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 12.3 € | Presencial |
Trabajo Social | 12.3 € | Presencial |
Turismo | 12.3 € | Presencial |
Todos los grados académicos de la Ciencias sociales y jurídicas tiene una duración de estudios de 4 años y el idioma es Castellano.
Ingeniería y arquitectura
Grados | Costo 1ra Matricula | Modalidad |
Doble Grado en Ingeniería Civil e Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos | 12.3 € | Presencial |
Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación / Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos | 12.3 € | Presencial |
Doble Grado en Ingeniería Informática del Software / Grado en Matemáticas | 12.3 € | Presencial |
Ciencia e Ingeniería de Datos | 12.3 € | Presencial |
Ingeniería Civil | 12.3 € | Presencial |
Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos | 12.3 € | Presencial |
Ingeniería de Organización Industrial | 12.3 € | Presencial |
Ingeniería de Tecnologías Industriales | 12.3 € | Presencial |
Ingeniería de Tecnologías Mineras | 12.3 € | Presencial |
Ingeniería Eléctrica | 12.3 € | Presencial |
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 12.3 € | Presencial |
Ingeniería en Geomática | 12.3 € | Presencial |
Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación | 12.3 € | Presencial |
Ingeniería Forestal y del Medio Natural | 12.3 € | Presencial |
Ingeniería Forestal y del Medio Natural (Plan antiguo) | 12.3 € | Presencial |
Ingeniería Informática del Software | 12.3 € | Presencial |
Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información | 12.3 € | Presencial |
Ingeniería Mecánica | 12.3 € | Presencial |
Ingeniería Química | 12.3 € | Presencial |
Ingeniería Química Industrial | 12.3 € | Presencial |
Marina | 12.3 € | Presencial |
Náutica y Transporte Marítimo | 12.3 € | Presencial |
Son las carreras de grado de facultad Ingeniería y arquitectura van desde los 4,5 y 6 años de estudios, el idioma es castellano.
¿Cuánto cuesta la matrícula de la Universidad de Oviedo?
El costo de la primera matricula cuesta entre 12.3 € a 15.7 € varía en función a la carrera de grado. son aranceles para los estudiante españoles.
Para los estudiantes internacionales de los países Estados miembros de la Unión Europea como ser de:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Ecuador
- El Salvador
- Guatemala
- Guinea Ecuatorial
- Haití
- Honduras
- Marruecos
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú,
- Puerto Rico
- República Dominicana
- Uruguay
- Venezuela
Los precios de las matriculas para estos estudiantes es la primera matricula hasta la cuarta matricula de 64.04 €.
Espero haber cumplido con las expectativas de darte la mejor información de las carreras universitarias Oviedo y la lista de Universidades en Oviedo Asturias en donde estudiar.